Birmingham-Hoover, AL · 阿拉巴马州
杰佛逊县 Jefferson County
ZIP 35210
669,744 居民2,398 过去十二个月许可$64,589 家庭收入中位数54 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$224,900
ACS 5-Year
资本化率代理
6.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
21.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.37%
IRS SOI
许可(TTM)
2,398
Census BPS
气候风险
97.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 35210
房价中位数
$224,900
毛收益率
6.6%
Buy Box评分
0.8
Section 8差额
8.7%
可负担性
P/I: 4.2R/I: 36.7%
Section 8详情
SAFMR: $1,230Rent: $1,132Gap: 8.7%
邮编明细54 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35064 | $224,900 | $1,200 | 6.4% | 1.0 | 6.0% |
| 35211 | $224,900 | $1,150 | 6.1% | 1.0 | 1.6% |
| 35228 | $224,900 | $1,150 | 6.1% | 1.0 | 1.6% |
| 35206 | $224,900 | $1,150 | 6.1% | 1.0 | 1.6% |
| 35020 | $224,900 | $1,040 | 5.5% | 1.0 | -8.1% |
| 35208 | $224,900 | $1,070 | 5.7% | 1.0 | -5.5% |
| 35204 | $224,900 | $1,020 | 5.4% | 1.0 | -9.9% |
| 35218 | $224,900 | $1,030 | 5.5% | 1.0 | -9.0% |
| 35217 | $224,900 | $1,040 | 5.5% | 1.0 | -8.1% |
| 35005 | $224,900 | $1,160 | 6.2% | 1.0 | 2.5% |
| 35215 | $224,900 | $1,260 | 6.7% | 1.0 | 11.3% |
| 35212 | $224,900 | $1,020 | 5.4% | 1.0 | -9.9% |
| 35214 | $224,900 | $1,100 | 5.9% | 1.0 | -2.8% |
| 35023 | $224,900 | $1,310 | 7.0% | 0.9 | 15.7% |
| 35235 | $224,900 | $1,360 | 7.3% | 0.9 | 20.1% |
| 35127 | $224,900 | $1,400 | 7.5% | 0.9 | 23.7% |
| 35126 | $224,900 | $1,320 | 7.0% | 0.9 | 16.6% |
| 35061 | $224,900 | $1,370 | 7.3% | 0.8 | 21.0% |
| 35210 | $224,900 | $1,230 | 6.6% | 0.8 | 8.7% |
| 35221 | $224,900 | $1,120 | 6.0% | 0.8 | -1.1% |
| 35224 | $224,900 | $1,110 | 5.9% | 0.8 | -1.9% |
| 35207 | $224,900 | $1,020 | 5.4% | 0.7 | -9.9% |
| 35022 | $224,900 | $1,090 | 5.8% | 0.7 | -3.7% |
| 35073 | $224,900 | $1,100 | 5.9% | 0.7 | -2.8% |
| 35233 | $224,900 | $1,730 | 9.2% | 0.7 | 52.8% |
| 35094 | $224,900 | $1,090 | 5.8% | 0.6 | -3.7% |
| 35068 | $224,900 | $1,280 | 6.8% | 0.6 | 13.1% |
| 35234 | $224,900 | $1,020 | 5.4% | 0.6 | -9.9% |
| 35111 | $224,900 | $1,200 | 6.4% | 0.6 | 6.0% |
| 35203 | $224,900 | $1,020 | 5.4% | 0.6 | -9.9% |
| 35118 | $224,900 | $1,070 | 5.7% | 0.6 | -5.5% |
| 35006 | $224,900 | $1,020 | 5.4% | 0.5 | -9.9% |
| 35205 | $224,900 | $1,400 | 7.5% | 0.5 | 23.7% |
| 35173 | $224,900 | $1,490 | 8.0% | 0.5 | 31.6% |
| 35062 | $224,900 | $1,020 | 5.4% | 0.4 | -9.9% |
| 35071 | $224,900 | $1,290 | 6.9% | 0.4 | 14.0% |
| 35117 | $224,900 | $1,160 | 6.2% | 0.3 | 2.5% |
| 35180 | $224,900 | $1,020 | 5.4% | 0.3 | -9.9% |
| 35116 | $224,900 | $1,100 | 5.9% | 0.3 | -2.8% |
| 35216 | $224,900 | $1,590 | 8.5% | 0.2 | 40.5% |
| 35091 | $224,900 | $1,050 | 5.6% | 0.2 | -7.2% |
| 35226 | $224,900 | $1,620 | 8.6% | 0.2 | 43.1% |
| 35243 | $224,900 | $1,690 | 9.0% | 0.1 | 49.3% |
| 35209 | $224,900 | $1,580 | 8.4% | 0.1 | 39.6% |
| 35222 | $224,900 | $1,170 | 6.2% | 0.1 | 3.4% |
| 35223 | $224,900 | $1,900 | 10.1% | 0.0 | 67.8% |
| 35213 | $224,900 | $1,900 | 10.1% | 0.0 | 67.8% |
| 35036 | $224,900 | $1,120 | 6.0% | — | -1.1% |
| 35060 | $224,900 | $1,110 | 5.9% | — | -1.9% |
| 35119 | $224,900 | $1,260 | 6.7% | — | 11.3% |
| 35181 | $224,900 | $1,160 | 6.2% | — | 2.5% |
| 35229 | $224,900 | $1,580 | 8.4% | — | 39.6% |
| 35249 | $224,900 | $1,730 | 9.2% | — | 52.8% |
| 35254 | $224,900 | $1,020 | 5.4% | — | -9.9% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
63.7%
Census ACS
空置率
13.1%
Census ACS
本科及以上
35.9%
Census ACS
租金负担率
49.0%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
37.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
