Cincinnati, OH-KY-IN · 俄亥俄州
巴特勒县 Butler County
389,910 居民984 过去十二个月许可$81,194 家庭收入中位数14 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$243,000
ACS 5-Year
资本化率代理
6.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
16.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.80%
IRS SOI
许可(TTM)
984
Census BPS
气候风险
91.5
FEMA NRI (0–100)
邮编明细14 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45067 | $243,000 | $1,710 | 8.4% | 1.0 | 55.7% |
| 45015 | $243,000 | $1,400 | 6.9% | 0.9 | 27.5% |
| 45050 | $243,000 | $1,800 | 8.9% | 0.9 | 63.9% |
| 45044 | $243,000 | $1,230 | 6.1% | 0.9 | 12.0% |
| 45056 | $243,000 | $1,320 | 6.5% | 0.8 | 20.2% |
| 45014 | $243,000 | $1,470 | 7.3% | 0.8 | 33.9% |
| 45069 | $243,000 | $1,880 | 9.3% | 0.7 | 71.2% |
| 45013 | $243,000 | $1,260 | 6.2% | 0.7 | 14.8% |
| 45042 | $243,000 | $1,270 | 6.3% | 0.7 | 15.7% |
| 45064 | $243,000 | $1,170 | 5.8% | 0.6 | 6.6% |
| 45011 | $243,000 | $1,290 | 6.4% | 0.6 | 17.5% |
| 45053 | $243,000 | $1,280 | 6.3% | 0.4 | 16.6% |
| 45055 | $243,000 | $1,290 | 6.4% | — | 17.5% |
| 45062 | $243,000 | $1,210 | 6.0% | — | 10.2% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
69.9%
Census ACS
空置率
6.2%
Census ACS
本科及以上
32.5%
Census ACS
租金负担率
42.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
37.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
