New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 纽约州
罗克兰县 Rockland County
338,936 居民431 过去十二个月许可$110,631 家庭收入中位数26 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$564,200
ACS 5-Year
资本化率代理
4.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.23%
IRS SOI
许可(TTM)
431
Census BPS
气候风险
88.4
FEMA NRI (0–100)
邮编明细26 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10927 | — | — | — | 7.8% | -24.3% |
| 10954 | — | — | — | 6.2% | -36.5% |
| 10993 | — | — | — | 5.2% | 21.4% |
| 10968 | — | — | — | 4.6% | -26.9% |
| 10974 | — | — | — | 4.1% | 21.4% |
| 10911 | — | — | — | 3.9% | 21.4% |
| 10931 | — | — | — | 3.9% | 21.4% |
| 10960 | — | — | — | 3.9% | -1.5% |
| 10923 | — | — | — | 3.7% | 21.4% |
| 10989 | — | — | — | 3.5% | 21.4% |
| 10980 | — | — | — | 3.5% | 21.4% |
| 10920 | — | — | — | 3.4% | 21.4% |
| 10986 | — | — | — | 3.3% | 21.4% |
| 10965 | — | — | — | 3.2% | 21.4% |
| 10970 | — | — | — | 3.1% | 21.4% |
| 10983 | — | — | — | 3.1% | 21.4% |
| 10962 | — | — | — | 3.1% | 21.4% |
| 10976 | — | — | — | 3.0% | 21.4% |
| 10984 | — | — | — | 3.0% | 21.4% |
| 10901 | — | — | — | 2.9% | 21.4% |
| 10913 | — | — | — | 2.9% | 21.4% |
| 10994 | — | — | — | 2.8% | 21.4% |
| 10956 | — | — | — | 2.8% | 21.4% |
| 10977 | — | — | — | 2.5% | 21.4% |
| 10964 | — | — | — | 2.4% | 21.4% |
| 10952 | — | — | — | 2.0% | 21.4% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
68.3%
Census ACS
空置率
4.9%
Census ACS
本科及以上
42.1%
Census ACS
租金负担率
55.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
35.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
