明尼苏达州
St. Louis County
ZIP 55751
200,056 居民421 过去十二个月许可$69,455 家庭收入中位数39 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$208,500
ACS 5-Year
资本化率代理
5.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
16.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.18%
IRS SOI
许可(TTM)
421
Census BPS
气候风险
91.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 55751
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.6
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.1R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细39 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55805 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55806 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55750 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55719 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55706 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55792 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55705 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55746 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55734 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55803 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55736 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55741 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55732 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55768 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55807 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55771 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55808 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55751 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55723 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55710 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55811 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55812 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55810 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55779 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55804 | — | — | — | 0.2 | — |
| 55790 | — | — | — | 0.2 | — |
| 55802 | — | — | — | 0.1 | — |
| 55602 | — | — | — | — | — |
| 55702 | — | — | — | — | — |
| 55703 | — | — | — | — | — |
| 55708 | — | — | — | — | — |
| 55711 | — | — | — | — | — |
| 55713 | — | — | — | — | — |
| 55717 | — | — | — | — | — |
| 55724 | — | — | — | — | — |
| 55738 | — | — | — | — | — |
| 55763 | — | — | — | — | — |
| 55765 | — | — | — | — | — |
| 55782 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
72.0%
Census ACS
空置率
17.0%
Census ACS
本科及以上
32.5%
Census ACS
租金负担率
49.6%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
