伊利诺伊州
比罗县 Bureau County
ZIP 61374
33,027 居民23 过去十二个月许可$65,894 家庭收入中位数24 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$121,900
ACS 5-Year
资本化率代理
8.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
15.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.01%
IRS SOI
许可(TTM)
23
Census BPS
气候风险
62.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 61374
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: —R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细24 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61361 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61368 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61379 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61362 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61329 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61376 | — | — | — | 0.6 | — |
| 61330 | — | — | — | 0.6 | — |
| 61356 | — | — | — | 0.5 | — |
| 61312 | — | — | — | — | — |
| 61314 | — | — | — | — | — |
| 61315 | — | — | — | — | — |
| 61317 | — | — | — | — | — |
| 61320 | — | — | — | — | — |
| 61322 | — | — | — | — | — |
| 61323 | — | — | — | — | — |
| 61328 | — | — | — | — | — |
| 61337 | — | — | — | — | — |
| 61338 | — | — | — | — | — |
| 61344 | — | — | — | — | — |
| 61345 | — | — | — | — | — |
| 61346 | — | — | — | — | — |
| 61349 | — | — | — | — | — |
| 61359 | — | — | — | — | — |
| 61374 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
76.2%
Census ACS
空置率
10.4%
Census ACS
本科及以上
21.4%
Census ACS
租金负担率
34.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
44.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
